Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 23:54
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Regendauer
05.02.2012 23:54 -13,7 °C 77 % 1033 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 22:54 -13,8 °C 78 % 1033 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 21:54 -13,1 °C 73 % 1033 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 20:54 -12,2 °C 67 % 1033 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 19:54 -11,0 °C 63 % 1033 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 18:54 -8,6 °C 51 % 1032 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 17:54 -6,9 °C 45 % 1032 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) 18 min 0 min
05.02.2012 16:54 -5,2 °C 40 % 1032 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 15:54 -4,0 °C 40 % 1032 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 14:54 -3,2 °C 46 % 1032 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 13:54 -4,6 °C 51 % 1032 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 12:54 -5,9 °C 49 % 1032 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 11:54 -7,3 °C 59 % 1033 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 10:54 -10,5 °C 81 % 1033 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 09:54 -12,0 °C 83 % 1033 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) 60 min 0 min
05.02.2012 08:54 -14,3 °C 86 % 1033 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) 44 min 0 min
05.02.2012 07:54 -14,8 °C 85 % 1033 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 06:54 -14,4 °C 83 % 1033 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 05:54 -14,1 °C 82 % 1033 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 04:54 -13,7 °C 83 % 1033 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 03:54 -13,5 °C 80 % 1034 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 02:54 -13,1 °C 80 % 1034 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 01:54 -12,4 °C 77 % 1035 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 00:54 -11,4 °C 74 % 1035 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min
05.02.2012 00:00 -11,0 °C 74 % 1035 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min
_ Min-Zeit 07:24 15:24 12:24 - 00:45 - -
Minimum _ -14,9 °C 37 % 1032 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 14:48 07:57 00:00 00:00 12:03 08:06 00:00
Maximum _ -3,2 °C 86 % 1035 hPa 0,0 mm 25,8 km/h
SO (4 Bft)
3 min 0 min
Durchschnitt _ -10,5 °C 68 % 1033 hPa #0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) #9:02 h #0 min.
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001