| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 07.12.2025 14:46 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 10,6 °C |
| rel. Feuchte | 88 % |
| Taupunkt | 8,7 °C |
| gef. Temp. | 8,7 °C |
| Luftdruck | 1010 hPa |
| Wind | 8,1 km/h -> S-SO ±22.5° ±5° |
| dom. Windr. 1h | S-SO |
| Helligkeit | 23 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 6 h, 30 min |
| letzter Regen | 08:16 07.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 7,1 °C | 06:25 Uhr |
| MaxTemp | 10,7 °C | 13:40 Uhr |
| MinFeuchte | 87 % | 14:25 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 09:21 Uhr |
| MaxWind | 21,5 km/h | 03:13 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,3 mm | |
| Regenzeit | 0:36 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SO |
| V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |