| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 07.02.2026 05:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 3,0 °C |
| rel. Feuchte | 94 % |
| Taupunkt | 2,1 °C |
| gef. Temp. | 1,3 °C |
| Luftdruck | 1000 hPa |
| Wind | 0,3 km/h -> SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 h, 44 min |
| letzter Regen | 03:16 07.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 2,9 °C | 04:40 Uhr |
| MaxTemp | 3,3 °C | 00:16 Uhr |
| MinFeuchte | 93 % | 00:01 Uhr |
| MaxFeuchte | 94 % | 04:13 Uhr |
| MaxWind | 8,9 km/h | 00:46 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,3 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 1:48 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2026 - © Script: www.woldegk-wetter.de |