| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 07.01.2026 18:31 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -3,3 °C |
| rel. Feuchte | 79 % |
| Taupunkt | -6,4 °C |
| gef. Temp. | -6,9 °C |
| Luftdruck | 1009 hPa |
| Wind | 4,2 km/h -> SO ±15° |
| dom. Windr. 1h | SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 4 h, 39 min |
| letzter Regen | 13:52 06.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -8,6 °C | 07:04 Uhr |
| MaxTemp | -1,1 °C | 14:16 Uhr |
| MinFeuchte | 75 % | 14:28 Uhr |
| MaxFeuchte | 94 % | 10:07 Uhr |
| MaxWind | 22,0 km/h | 13:04 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,3 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 7:03 Stunden | |
| dom. Windrichtung | S |
| V1.19 2017-2026 - © Script: www.woldegk-wetter.de |