| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 29.12.2025 15:16 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -1,3 °C |
| rel. Feuchte | 95 % |
| Taupunkt | -2,0 °C |
| gef. Temp. | -3,6 °C |
| Luftdruck | 1022 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> N-NW ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 51 % -> bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 9 T, 1 h, 47 min |
| letzter Regen | 13:28 20.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -8,3 °C | 08:40 Uhr |
| MaxTemp | -1,3 °C | 15:16 Uhr |
| MinFeuchte | 93 % | 00:01 Uhr |
| MaxFeuchte | 95 % | 10:25 Uhr |
| MaxWind | 10,1 km/h | 03:58 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,1 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 1:58 Stunden | |
| dom. Windrichtung | N-NW |
| V1.19 2017-2026 - © Script: www.woldegk-wetter.de |