Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 19.10.2025 09:29 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 5,1 °C |
rel. Feuchte | 88 % |
Taupunkt | 3,3 °C |
gef. Temp. | 1,3 °C |
Luftdruck | 1018 hPa ![]() |
Wind | 12,1 km/h -> SO ±45° ±0° |
dom. Windr. 1h | SO |
Helligkeit | 37 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | fallend |
Niederschlag | trocken seit 6 T, 3 h, 53 min |
letzter Regen | 05:36 13.10.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 3,9 °C | 07:02 Uhr |
MaxTemp | 5,7 °C | 00:39 Uhr |
MinFeuchte | 82 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 89 % | 08:48 Uhr |
MaxWind | 13,0 km/h | 02:54 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 mm | |
Evapo | 0,0 mm | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | SO |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |