| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 04.12.2025 12:16 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 2,7 °C |
| rel. Feuchte | 88 % |
| Taupunkt | 0,9 °C |
| gef. Temp. | -2,0 °C |
| Luftdruck | 1009 hPa |
| Wind | 14,6 km/h -> O-SO ±22.5° ±0° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 25 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 1 h, 27 min |
| letzter Regen | 10:49 02.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 1,5 °C | 07:46 Uhr |
| MaxTemp | 2,7 °C | 11:42 Uhr |
| MinFeuchte | 88 % | 11:07 Uhr |
| MaxFeuchte | 91 % | 00:01 Uhr |
| MaxWind | 21,3 km/h | 11:01 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |