| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 12.12.2025 10:01 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 6,2 °C |
| rel. Feuchte | 97 % |
| Taupunkt | 5,8 °C |
| gef. Temp. | 5,2 °C |
| Luftdruck | 1022 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> O-SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 76 % -> leicht bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend - Nebel! |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 8 h, 12 min |
| letzter Regen | 01:49 11.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 4,0 °C | 01:25 Uhr |
| MaxTemp | 6,2 °C | 09:58 Uhr |
| MinFeuchte | 96 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 97 % | 03:28 Uhr |
| MaxWind | 15,9 km/h | 06:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 12 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |