| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 30.04.2026 00:01 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 5,8 °C | +0,57 |
| rel. Feuchte | 80 % | |
| Taupunkt | 2,2 °C | |
| Wind | 7,6 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 182,1 mm | 89,7 % |
| Sonnenstd. | 491:35 h | 114,1 % |
| Evapo | 157,7 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 24,4 mm | |
| Solarleistung/m² | 3,16 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -10,7 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 23 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -11,7 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 24,9 °C | 17.04.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 13.01.2026 |
| Taupunkt | 12,8 °C | 17.04.2026 |
| Wind | 55,0 km/h | 22.02.2026 |
| Regenmenge | 16,2 mm | 26.01.2026 |
| Sonnenstd. | 13,32 h | 23.04.2026 |
| V1.19 2017-2026 - © Script: www.woldegk-wetter.de |