| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 07.12.2025 00:01 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,7 °C | +0,41 |
| rel. Feuchte | 77 % | |
| Taupunkt | 7,2 °C | |
| Wind | 7,4 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 523,2 mm | 81,1 % |
| Sonnenstd. | 1656:08 h | 101,5 % |
| Evapo | 805,1 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -281,9 mm | |
| Solarleistung/m² | 3,83 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -9,8 °C | 23.11.2025 |
| rel. Feuchte | 20 % | 10.05.2025 |
| Taupunkt | -10,8 °C | 23.11.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 39,9 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 100 % | 18.08.2025 |
| Taupunkt | 21,5 °C | 15.08.2025 |
| Wind | 56,7 km/h | 15.09.2025 |
| Regenmenge | 25,2 mm | 07.07.2025 |
| Sonnenstd. | 14,72 h | 30.06.2025 |
| V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |