Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 06.07.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 10,2 °C | +1,14 |
rel. Feuchte | 74 % | |
Taupunkt | 5,1 °C | |
Wind | 7,7 km/h | |
dom. Windrichtung | SO |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 223,8 mm | 65,4 % |
Sonnenstd. | 1056:04 h | 116,8 % |
Evapo | 481,7 mm | |
klim. Wasserbilanz | -257,9 mm | |
Solarleistung/m² | 4,15 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,2 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 20 % | 10.05.2025 |
Taupunkt | -9,5 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 39,9 °C | 02.07.2025 |
rel. Feuchte | 96 % | 05.01.2025 |
Taupunkt | 20,8 °C | 15.06.2025 |
Wind | 54,9 km/h | 07.01.2025 |
Regenmenge | 18,3 mm | 02.01.2025 |
Sonnenstd. | 14,72 h | 30.06.2025 |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |