| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 14.04.2026 00:01 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 4,9 °C | +0,25 |
| rel. Feuchte | 83 % | |
| Taupunkt | 1,9 °C | |
| Wind | 7,7 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 176,1 mm | 98,7 % |
| Sonnenstd. | 360:29 h | 107,4 % |
| Evapo | 98,0 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 78,1 mm | |
| Solarleistung/m² | 2,77 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -10,7 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 23 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -11,7 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 21,5 °C | 09.04.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 13.01.2026 |
| Taupunkt | 12,4 °C | 05.04.2026 |
| Wind | 55,0 km/h | 22.02.2026 |
| Regenmenge | 16,2 mm | 26.01.2026 |
| Sonnenstd. | 12,40 h | 07.04.2026 |
| V1.19 2017-2026 - © Script: www.woldegk-wetter.de |