Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 30.04.2025 05:42 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 5,9 °C | +0,52 |
rel. Feuchte | 78 % | |
Taupunkt | 1,9 °C | |
Wind | 7,2 km/h | |
dom. Windrichtung | SO |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 145,2 mm | 71,5 % |
Sonnenstd. | 513:19 h | 119,1 % |
Evapo | 169,6 mm | |
klim. Wasserbilanz | -24,4 mm | |
Solarleistung/m² | 3,22 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,2 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 26 % | 06.04.2025 |
Taupunkt | -9,5 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 26,0 °C | 29.04.2025 |
rel. Feuchte | 96 % | 05.01.2025 |
Taupunkt | 14,5 °C | 16.04.2025 |
Wind | 54,9 km/h | 07.01.2025 |
Regenmenge | 18,3 mm | 02.01.2025 |
Sonnenstd. | 12,97 h | 28.04.2025 |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |