Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 18.09.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 12,7 °C | +0,74 |
rel. Feuchte | 74 % | |
Taupunkt | 7,4 °C | |
Wind | 7,6 km/h | |
dom. Windrichtung | SO |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 372,3 mm | 75,6 % |
Sonnenstd. | 1474:33 h | 105,0 % |
Evapo | 740,4 mm | |
klim. Wasserbilanz | -368,1 mm | |
Solarleistung/m² | 4,34 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,2 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 20 % | 10.05.2025 |
Taupunkt | -9,5 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 39,9 °C | 02.07.2025 |
rel. Feuchte | 100 % | 18.08.2025 |
Taupunkt | 21,5 °C | 15.08.2025 |
Wind | 56,7 km/h | 15.09.2025 |
Regenmenge | 25,2 mm | 07.07.2025 |
Sonnenstd. | 14,72 h | 30.06.2025 |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |