Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 17.06.2025 23:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 8,8 °C | +0,43 |
rel. Feuchte | 75 % | |
Taupunkt | 4,1 °C | |
Wind | 7,6 km/h | |
dom. Windrichtung | SO |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 216,6 mm | 71,6 % |
Sonnenstd. | 853:38 h | 111,6 % |
Evapo | 356,6 mm | |
klim. Wasserbilanz | -140,0 mm | |
Solarleistung/m² | 3,89 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,2 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 20 % | 10.05.2025 |
Taupunkt | -9,5 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 34,7 °C | 14.06.2025 |
rel. Feuchte | 96 % | 05.01.2025 |
Taupunkt | 20,8 °C | 15.06.2025 |
Wind | 54,9 km/h | 07.01.2025 |
Regenmenge | 18,3 mm | 02.01.2025 |
Sonnenstd. | 13,85 h | 12.05.2025 |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |