| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Monatswerte Dezember |
| update: 13.12.2025 06:01 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 5,4 °C | +2,84 |
| rel. Feuchte | 93 % | |
| Taupunkt | 4,3 °C | |
| Wind | 7,3 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 18,3 mm | 70,4 % |
| Sonnenstd. | 22:44 h | 135,5 % |
| Evapo | 3,2 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -1,9 °C | 02.12.2025 |
| rel. Feuchte | 74 % | 06.12.2025 |
| Taupunkt | -2,6 °C | 02.12.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 15,1 °C | 09.12.2025 |
| rel. Feuchte | 97 % | 01.12.2025 |
| Taupunkt | 12,4 °C | 08.12.2025 |
| Wind | 30,1 km/h | 08.12.2025 |
| Regenmenge | 13,8 mm | 07.12.2025 |
| Sonnenstd. | 7,22 h | 01.12.2025 |
| V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |