Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Monatswerte Juni |
update: 18.06.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 18,3 °C | +0,40 |
rel. Feuchte | 75 % | |
Taupunkt | 13,2 °C | |
Wind | 8,5 km/h | |
dom. Windrichtung | S-SO |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 27,3 mm | 74,6 % |
Sonnenstd. | 88:36 h | 68,0 % |
Evapo | 56,0 mm |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 5,5 °C | 09.06.2025 |
rel. Feuchte | 33 % | 01.06.2025 |
Taupunkt | 4,5 °C | 09.06.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 34,7 °C | 14.06.2025 |
rel. Feuchte | 96 % | 01.06.2025 |
Taupunkt | 20,8 °C | 15.06.2025 |
Wind | 47,2 km/h | 08.06.2025 |
Regenmenge | 9,6 mm | 04.06.2025 |
Sonnenstd. | 13,63 h | 12.06.2025 |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |