| Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 28.10.2025 23:59 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 10,8 °C | +0,25 |
| rel. Feuchte | 86 % | |
| Taupunkt | 8,5 °C | |
| Wind | 8,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 59,4 mm | 102,0 % |
| Sonnenstd. | 48:08 h | 49,0 % |
| Evapo | 22,5 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 2,0 °C | 02.10.2025 |
| rel. Feuchte | 53 % | 01.10.2025 |
| Taupunkt | 1,3 °C | 02.10.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 17,9 °C | 08.10.2025 |
| rel. Feuchte | 97 % | 01.10.2025 |
| Taupunkt | 14,8 °C | 04.10.2025 |
| Wind | 51,9 km/h | 23.10.2025 |
| Regenmenge | 19,8 mm | 23.10.2025 |
| Sonnenstd. | 9,95 h | 02.10.2025 |
| V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |